| Bedeutung des Namen | geschickter Mensch |
|---|---|
| Zeit | lebte von vor 1,9 bis vor 1,6 Millionen Jahren |
| Funde | - Skelettteile, Schädel- und Kiefernknochen in Tansania und Kenia (Ostafrika) - Steinwerkzeuge |
| Anatomie | - kleiner Mund - ähnliches Gesicht wie H. rudolfensis - affenähnlich - zahlreiche gemeinsame Züge mit dem früheren Australopithecinen und zum späteren Angehörigen der Gattung Homo - ø-Körpergröße: 1,45 m |
| Gehirnvolumen | 600-800 cm³ |
| Zähne | kleinere Zähne (besonders Backenzähne) |
| Ernährte sich von | weicher Nahrung |
| Aufrechter Gang | ja |
| fertigte Werkzeuge | ja |
| Kultur(-techniken)/benutze Feuer | nein |
| benutze primitive Sprache | nein |
| baute Behausungen | nein |
| Lebensraum | Afrika |
| Position/Status im Evolutionsgefüge | - evolutionäre Zwischenstufe zwischen den Australopithecinen und den späteren Angehörigen der Gattung Homo |
| entwickelte sich aus | Homo rudolfensis |
| entwickelte sich zum | Homo ergaster |
Kommentare
Es sind keine Kommentare vorhanden