| Zeit | lebte von vor 1,9 bis vor 1,0 Millionen Jahren |
|---|---|
| genauere Zuordnung | robust |
| Funde | -größere Knochen und kräftigere Kiefern relativ zu dem A. africanus |
| Anatomie | - sagitaler Kamm - massiger, großer Körper - starke Muskulatur - Hüftknochen waren verkürzt und schalenförmig (-> bot inneren Organen Schutz und ermöglichte aufrechten Gang) |
| Gehirnvolumen | 530 cm³ |
| Zähne | große Zähne |
| Ernäherte sich von | - harten Nüssen und Samen (vegetarisch) - möglicherweise Ernährung von Fleisch |
| Aufrechter Gang | ja |
| fertigte Werkzeuge | möglicherweise; temporärer Gebrauch von Gegenständen die gerade „zum Greifen waren“ (ähnlich dem heutigen Affen) |
| Kultur(-techniken)/benutze Feuer | nein |
| benutze primitive Sprache | nein |
| baute Behausungen | nein |
| Lebensraum | Afrika |
| Position/Status im Evolutionsgefüge | 3te robuste Spezies; starb als letzte robuste Art aus |
| entwickelte sich aus | Australopithecus africanus |
| entwickelte sich zum | -; starb aus |
Kommentare