Die Evolution des Menschen. Die Entwicklung als Stammbaum.
Eine Ausarbeitung von Philipp Hauer. Vorgelegt am Richard-Wossidlo-Gymnasium (Ribnitz-Damgarten) den 17.05.2005. ©
Australopithecus afarensis
Zeit | lebte von vor 3,9 bis vor 3,0 Millionen Jahren |
---|---|
genauere Zuordnung | grazil |
Funde | „Lucy“ (= zu 40% erhaltenes, weibliches Teilskelett) in äthiopien |
Anatomie | - schmaler sagitaler Kamm
- Becken- und Beinknochen deuten auf aufrechten Gang hin - Hüftknochen waren verkürzt und schalenförmig (-> bot inneren Organen Schutz und ermöglichte aufrechten Gang) |
Gehirnvolumen | 560 cm³, wenig größer als vom heutigen Schimpansen |
Zähne | relativ kleine Zähne, längere Eckzähne |
Ernäherte sich von | weicher Nahrung (Früchte, Insekten usw.) |
Unterschiede zwischen m und w | weiblicher afarensis war wesentlich kleiner als der männliche |
Aufrechter Gang | ja |
fertigte Werkzeuge | nein, keine Werkzeuge gefunden |
Kultur(-techniken)/benutze Feuer | nein |
benutze primitive Sprache | nein |
baute Behausungen | nein |
Lebensraum | Afrika |
Position/Status im Evolutionsgefüge | 1ste grazile, bipedale (= aufrecht gehende) Spezies |
entwickelte sich aus | Australopithecus anamensis |
entwickelte sich zum | grazilen Australopithecus africanus
robustem Australopithecus aethiopicus |
Steckbrief, Steckbriefen Navigation:
- Stammbaum des Menschen (Übersicht)
- Australopithecus anamensis
- Australopithecus afarensis
- Australopithecus africanus
- Australopithecus aethiopicus
- Australopithecus boisei
- Australopithecus robustus
- Homo rudolfensis
- Homo habilis
- Homo ergaster
- Homo erectus
- Homo heidelbergensis
- Homo neanderthalensis
- Homo sapiens (Archaischer)
- Homo sapiens sapiens
- Quellen